eval

The main task, comprising all test items.

number of items in task:8448


all sensesmain senses only
average polysemy:10.3727.207


fine-grainedcoarse-grained
average entropy: 1.9161.512


All systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
human0.965 (0.963)0.968 (0.967)0.970 (0.968)
best system0.781 (0.781)0.804 (0.804)0.818 (0.818)
average of systems0.639 (0.518)0.696 (0.555)0.717 (0.571)
worst system0.418 (0.127)0.511 (0.511)0.538 (0.538)
best baseline0.691 (0.689)0.720 (0.719)0.741 (0.739)


A systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.616 (0.605)0.660 (0.648)0.683 (0.671)
average of systems0.499 (0.422)0.590 (0.480)0.621 (0.502)
worst system0.418 (0.127)0.511 (0.511)0.538 (0.538)
best baseline0.550 (0.548)0.584 (0.582)0.600 (0.597)


S systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.781 (0.781)0.804 (0.804)0.818 (0.818)
average of systems0.721 (0.604)0.757 (0.629)0.773 (0.641)
worst system0.653 (0.209)0.733 (0.234)0.751 (0.657)
best baseline0.691 (0.689)0.720 (0.719)0.741 (0.739)


O systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.711 (0.394)0.746 (0.413)0.767 (0.424)
average of systems0.711 (0.394)0.746 (0.413)0.767 (0.424)
worst system0.711 (0.394)0.746 (0.413)0.767 (0.424)


Detailed results



trainable

The subset of test items in files of words for which corpus training data was supplied.

number of items in task:7446


all sensesmain senses only
average polysemy:10.7887.432


fine-grainedcoarse-grained
average entropy: 1.9621.551


All systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
human0.963 (0.962)0.967 (0.966)0.969 (0.967)
best system0.771 (0.771)0.797 (0.796)0.812 (0.812)
average of systems0.644 (0.546)0.694 (0.581)0.719 (0.599)
worst system0.411 (0.113)0.502 (0.502)0.533 (0.533)
best baseline0.709 (0.708)0.735 (0.734)0.759 (0.758)


A systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.631 (0.621)0.665 (0.654)0.691 (0.680)
average of systems0.497 (0.418)0.581 (0.471)0.617 (0.496)
worst system0.411 (0.113)0.502 (0.502)0.533 (0.533)
best baseline0.549 (0.547)0.582 (0.579)0.599 (0.596)


S systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.771 (0.771)0.797 (0.796)0.812 (0.812)
average of systems0.731 (0.648)0.761 (0.673)0.778 (0.687)
worst system0.701 (0.701)0.734 (0.729)0.751 (0.745)
best baseline0.709 (0.708)0.735 (0.734)0.759 (0.758)


O systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.711 (0.447)0.746 (0.469)0.767 (0.482)
average of systems0.711 (0.447)0.746 (0.469)0.767 (0.482)
worst system0.711 (0.447)0.746 (0.469)0.767 (0.482)


Detailed results



untrainable

The complement of
trainable.

number of items in task:1002


all sensesmain senses only
average polysemy:7.2765.533


fine-grainedcoarse-grained
average entropy: 1.5681.220


All systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
human0.973 (0.973)0.974 (0.974)0.975 (0.975)
best system0.853 (0.853)0.860 (0.860)0.861 (0.861)
average of systems0.555 (0.491)0.674 (0.573)0.675 (0.574)
worst system0.440 (0.440)0.574 (0.574)0.576 (0.576)
best baseline0.626 (0.626)0.709 (0.709)0.711 (0.711)


A systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.636 (0.636)0.700 (0.358)0.700 (0.358)
average of systems0.505 (0.447)0.641 (0.550)0.643 (0.551)
worst system0.440 (0.440)0.574 (0.574)0.576 (0.576)
best baseline0.626 (0.626)0.709 (0.709)0.711 (0.711)


S systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.853 (0.853)0.860 (0.860)0.861 (0.861)
average of systems0.622 (0.550)0.718 (0.604)0.719 (0.605)
worst system0.444 (0.228)0.594 (0.594)0.596 (0.596)
best baseline0.556 (0.553)0.604 (0.602)0.606 (0.603)


Detailed results



multi-word

The subset of test items tagged with sense tags for word forms that are not derivable from the root form of a test word by a regular morphological process.

number of items in task:800


all sensesmain senses only
average polysemy:16.86212.594


fine-grainedcoarse-grained
average entropy: 2.4992.013


All systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
human0.984 (0.982)0.986 (0.984)0.986 (0.984)
best system0.907 (0.906)0.916 (0.914)0.927 (0.926)
average of systems0.677 (0.573)0.710 (0.599)0.744 (0.629)
worst system0.378 (0.378)0.420 (0.420)0.505 (0.235)
best baseline0.815 (0.658)0.832 (0.672)0.861 (0.696)


A systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.703 (0.702)0.757 (0.756)0.798 (0.798)
average of systems0.545 (0.481)0.589 (0.519)0.652 (0.578)
worst system0.378 (0.378)0.420 (0.420)0.505 (0.235)
best baseline0.801 (0.800)0.823 (0.822)0.843 (0.842)


S systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.907 (0.906)0.916 (0.914)0.927 (0.926)
average of systems0.747 (0.665)0.772 (0.684)0.788 (0.698)
worst system0.485 (0.228)0.527 (0.247)0.541 (0.254)
best baseline0.815 (0.658)0.832 (0.672)0.861 (0.696)


O systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.778 (0.385)0.826 (0.409)0.846 (0.419)
average of systems0.778 (0.385)0.826 (0.409)0.846 (0.419)
worst system0.778 (0.385)0.826 (0.409)0.846 (0.419)


Detailed results



simple-word

The complement of
multi-word.

number of items in task:7648


all sensesmain senses only
average polysemy:9.6936.644


fine-grainedcoarse-grained
average entropy: 1.8551.460


All systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
human0.963 (0.961)0.966 (0.965)0.968 (0.966)
best system0.768 (0.768)0.792 (0.792)0.806 (0.806)
average of systems0.636 (0.513)0.696 (0.551)0.717 (0.565)
worst system0.414 (0.119)0.520 (0.520)0.540 (0.540)
best baseline0.678 (0.677)0.709 (0.708)0.730 (0.729)


A systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.611 (0.601)0.656 (0.644)0.679 (0.195)
average of systems0.493 (0.415)0.592 (0.476)0.620 (0.495)
worst system0.414 (0.119)0.520 (0.520)0.540 (0.540)
best baseline0.524 (0.522)0.564 (0.564)0.605 (0.605)


S systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.768 (0.768)0.792 (0.792)0.806 (0.806)
average of systems0.720 (0.597)0.758 (0.623)0.774 (0.635)
worst system0.680 (0.207)0.727 (0.639)0.739 (0.650)
best baseline0.678 (0.677)0.709 (0.708)0.730 (0.729)


O systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.705 (0.395)0.739 (0.413)0.759 (0.425)
average of systems0.705 (0.395)0.739 (0.413)0.759 (0.425)
worst system0.705 (0.395)0.739 (0.413)0.759 (0.425)


Detailed results



unassignable

The subset of test items tagged with an UNASSIGNABLE sense tag in the key.

number of items in task:35


all sensesmain senses only
average polysemy:11.7718.086


fine-grainedcoarse-grained
average entropy: 2.4151.946


All systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
human0.938 (0.857)0.938 (0.857)0.938 (0.857)
best system0.500 (0.086)0.667 (0.114)0.667 (0.114)
average of systems0.335 (0.239)0.398 (0.275)0.407 (0.284)
worst system0.229 (0.229)0.243 (0.243)0.257 (0.257)
best baseline0.343 (0.343)0.371 (0.371)0.371 (0.371)


A systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.333 (0.057)0.500 (0.086)0.500 (0.086)
average of systems0.280 (0.208)0.365 (0.257)0.373 (0.265)
worst system0.229 (0.229)0.243 (0.243)0.257 (0.257)
best baseline0.343 (0.343)0.371 (0.371)0.371 (0.371)


S systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.500 (0.086)0.667 (0.114)0.667 (0.114)
average of systems0.374 (0.272)0.434 (0.305)0.444 (0.314)
worst system0.286 (0.229)0.329 (0.329)0.343 (0.343)
best baseline0.200 (0.200)0.250 (0.186)0.269 (0.200)


O systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.316 (0.171)0.316 (0.171)0.316 (0.171)
average of systems0.316 (0.171)0.316 (0.171)0.316 (0.171)
worst system0.316 (0.171)0.316 (0.171)0.316 (0.171)


Detailed results



proper

The subset of test items tagged with a PROPER NOUN sense tag in the key.

number of items in task:286


all sensesmain senses only
average polysemy:12.0148.899


fine-grainedcoarse-grained
average entropy: 2.0351.671


All systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
human0.991 (0.981)0.993 (0.983)0.993 (0.983)
best system0.937 (0.937)0.937 (0.937)0.937 (0.937)
average of systems0.591 (0.351)0.660 (0.395)0.665 (0.397)
worst system0.223 (0.223)0.282 (0.282)0.286 (0.286)
best baseline0.756 (0.325)0.756 (0.325)0.756 (0.325)


A systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.394 (0.113)0.691 (0.664)0.695 (0.668)
average of systems0.347 (0.273)0.488 (0.378)0.494 (0.383)
worst system0.223 (0.223)0.282 (0.282)0.286 (0.286)
best baseline0.556 (0.556)0.633 (0.633)0.643 (0.643)


S systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.937 (0.937)0.937 (0.937)0.937 (0.937)
average of systems0.751 (0.447)0.785 (0.458)0.785 (0.458)
worst system0.552 (0.552)0.552 (0.552)0.552 (0.552)
best baseline0.756 (0.325)0.756 (0.325)0.756 (0.325)


O systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.605 (0.091)0.605 (0.091)0.628 (0.094)
average of systems0.605 (0.091)0.605 (0.091)0.628 (0.094)
worst system0.605 (0.091)0.605 (0.091)0.628 (0.094)


Detailed results



nouns

All test items in files with -n suffix.

number of items in task:2756


all sensesmain senses only
average polysemy:9.1675.381


fine-grainedcoarse-grained
average entropy: 1.7401.167


All systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
human0.973 (0.973)0.975 (0.975)0.977 (0.977)
best system0.865 (0.865)0.891 (0.891)0.919 (0.919)
average of systems0.699 (0.635)0.766 (0.697)0.801 (0.730)
worst system0.418 (0.388)0.562 (0.562)0.629 (0.629)
best baseline0.738 (0.569)0.815 (0.629)0.879 (0.679)


A systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.711 (0.696)0.753 (0.753)0.803 (0.803)
average of systems0.562 (0.550)0.668 (0.653)0.718 (0.702)
worst system0.418 (0.388)0.562 (0.562)0.629 (0.629)
best baseline0.628 (0.625)0.675 (0.672)0.731 (0.731)


S systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.865 (0.865)0.891 (0.891)0.919 (0.919)
average of systems0.777 (0.694)0.822 (0.735)0.848 (0.758)
worst system0.653 (0.639)0.733 (0.718)0.755 (0.739)
best baseline0.738 (0.569)0.815 (0.629)0.879 (0.679)


O systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.779 (0.617)0.820 (0.649)0.850 (0.673)
average of systems0.779 (0.617)0.820 (0.649)0.850 (0.673)
worst system0.779 (0.617)0.820 (0.649)0.850 (0.673)


Detailed results



all-nouns

All test items in
nouns, plus test items in files with -p suffix that were tagged with noun sense tags in the key.

number of items in task:3792


all sensesmain senses only
average polysemy:10.9497.445


fine-grainedcoarse-grained
average entropy: 1.8321.363


All systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
human0.976 (0.976)0.978 (0.978)0.980 (0.980)
best system0.845 (0.845)0.865 (0.865)0.885 (0.885)
average of systems0.686 (0.575)0.746 (0.624)0.774 (0.647)
worst system0.418 (0.282)0.518 (0.518)0.567 (0.567)
best baseline0.746 (0.558)0.804 (0.602)0.852 (0.638)


A systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.678 (0.666)0.732 (0.718)0.756 (0.742)
average of systems0.544 (0.507)0.642 (0.589)0.682 (0.625)
worst system0.418 (0.282)0.518 (0.518)0.567 (0.567)
best baseline0.564 (0.561)0.604 (0.601)0.642 (0.642)


S systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.845 (0.845)0.865 (0.865)0.885 (0.885)
average of systems0.765 (0.642)0.803 (0.672)0.824 (0.689)
worst system0.653 (0.465)0.733 (0.522)0.755 (0.537)
best baseline0.746 (0.558)0.804 (0.602)0.852 (0.638)


O systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.779 (0.448)0.820 (0.472)0.850 (0.489)
average of systems0.779 (0.448)0.820 (0.472)0.850 (0.489)
worst system0.779 (0.448)0.820 (0.472)0.850 (0.489)


Detailed results



verbs

All test items in files with -v suffix.

number of items in task:2501


all sensesmain senses only
average polysemy:7.7914.994


fine-grainedcoarse-grained
average entropy: 1.8591.496


All systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
human0.950 (0.947)0.955 (0.952)0.957 (0.954)
best system0.709 (0.709)0.742 (0.741)0.755 (0.755)
average of systems0.611 (0.610)0.653 (0.652)0.668 (0.666)
worst system0.422 (0.421)0.474 (0.473)0.485 (0.485)
best baseline0.701 (0.700)0.727 (0.725)0.746 (0.744)


A systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.535 (0.527)0.578 (0.569)0.596 (0.587)
average of systems0.471 (0.468)0.535 (0.532)0.547 (0.544)
worst system0.422 (0.421)0.474 (0.473)0.485 (0.485)
best baseline0.547 (0.545)0.582 (0.579)0.592 (0.589)


S systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.709 (0.709)0.742 (0.741)0.755 (0.755)
average of systems0.687 (0.686)0.719 (0.718)0.735 (0.734)
worst system0.642 (0.642)0.683 (0.682)0.695 (0.695)
best baseline0.701 (0.700)0.727 (0.725)0.746 (0.744)


O systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.651 (0.650)0.681 (0.680)0.694 (0.692)
average of systems0.651 (0.650)0.681 (0.680)0.694 (0.692)
worst system0.651 (0.650)0.681 (0.680)0.694 (0.692)


Detailed results



all-verbs

All test items in
verbs, plus test items in files with -p suffix that were tagged with verb sense tags in the key.

number of items in task:2907


all sensesmain senses only
average polysemy:10.8217.733


fine-grainedcoarse-grained
average entropy: 2.0561.723


All systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
human0.954 (0.951)0.958 (0.956)0.960 (0.957)
best system0.720 (0.720)0.748 (0.748)0.761 (0.761)
average of systems0.617 (0.605)0.656 (0.644)0.670 (0.657)
worst system0.428 (0.428)0.475 (0.474)0.486 (0.485)
best baseline0.676 (0.675)0.699 (0.697)0.717 (0.715)


A systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.555 (0.546)0.596 (0.585)0.613 (0.602)
average of systems0.479 (0.476)0.539 (0.535)0.550 (0.546)
worst system0.428 (0.428)0.475 (0.474)0.486 (0.485)
best baseline0.541 (0.539)0.574 (0.572)0.583 (0.581)


S systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.720 (0.720)0.748 (0.748)0.761 (0.761)
average of systems0.693 (0.692)0.722 (0.721)0.737 (0.736)
worst system0.646 (0.645)0.682 (0.681)0.692 (0.692)
best baseline0.676 (0.675)0.699 (0.697)0.717 (0.715)


O systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.651 (0.559)0.681 (0.585)0.694 (0.595)
average of systems0.651 (0.559)0.681 (0.585)0.694 (0.595)
worst system0.651 (0.559)0.681 (0.585)0.694 (0.595)


Detailed results



adjectives

All test items in files with -a suffix.

number of items in task:1406


all sensesmain senses only
average polysemy:6.7604.576


fine-grainedcoarse-grained
average entropy: 1.6581.236


All systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
human0.966 (0.965)0.972 (0.972)0.973 (0.973)
best system0.777 (0.777)0.793 (0.793)0.795 (0.795)
average of systems0.644 (0.615)0.682 (0.651)0.694 (0.663)
worst system0.377 (0.377)0.476 (0.476)0.498 (0.498)
best baseline0.718 (0.717)0.737 (0.735)0.740 (0.738)


A systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.617 (0.605)0.652 (0.640)0.691 (0.679)
average of systems0.504 (0.489)0.560 (0.544)0.586 (0.569)
worst system0.377 (0.377)0.476 (0.476)0.498 (0.498)
best baseline0.681 (0.681)0.694 (0.694)0.709 (0.709)


S systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.777 (0.777)0.793 (0.793)0.795 (0.795)
average of systems0.728 (0.691)0.755 (0.716)0.759 (0.720)
worst system0.674 (0.616)0.722 (0.658)0.725 (0.661)
best baseline0.718 (0.717)0.737 (0.735)0.740 (0.738)


Detailed results



all-adjectives

All test items in
adjectives, plus test items in files with -p suffix that were tagged with adjective sense tags in the key.

number of items in task:1750


all sensesmain senses only
average polysemy:8.4305.868


fine-grainedcoarse-grained
average entropy: 1.8671.490


All systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
human0.957 (0.956)0.962 (0.962)0.963 (0.963)
best system0.751 (0.751)0.764 (0.764)0.766 (0.766)
average of systems0.619 (0.596)0.650 (0.626)0.660 (0.636)
worst system0.354 (0.354)0.436 (0.436)0.454 (0.454)
best baseline0.688 (0.686)0.703 (0.701)0.705 (0.704)


A systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.583 (0.571)0.611 (0.598)0.643 (0.630)
average of systems0.470 (0.457)0.515 (0.502)0.537 (0.523)
worst system0.354 (0.354)0.436 (0.436)0.454 (0.454)
best baseline0.615 (0.615)0.627 (0.627)0.629 (0.629)


S systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.751 (0.751)0.764 (0.764)0.766 (0.766)
average of systems0.709 (0.680)0.731 (0.700)0.734 (0.703)
worst system0.669 (0.621)0.686 (0.637)0.688 (0.639)
best baseline0.688 (0.686)0.703 (0.701)0.705 (0.704)


Detailed results



indeterminates

All test items in files with -p suffix; the part of speech of the word to be disambiguated has not been predetermined.

number of items in task:1785


all sensesmain senses only
average polysemy:18.69215.199


fine-grainedcoarse-grained
average entropy: 2.4682.284


All systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
human0.970 (0.969)0.972 (0.970)0.973 (0.971)
best system0.770 (0.630)0.779 (0.638)0.782 (0.640)
average of systems0.630 (0.578)0.644 (0.592)0.646 (0.594)
worst system0.382 (0.382)0.397 (0.397)0.399 (0.399)
best baseline0.656 (0.531)0.658 (0.533)0.661 (0.535)


A systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.584 (0.573)0.640 (0.628)0.642 (0.630)
average of systems0.489 (0.486)0.517 (0.513)0.520 (0.516)
worst system0.382 (0.382)0.397 (0.397)0.399 (0.399)
best baseline0.425 (0.424)0.444 (0.443)0.445 (0.444)


S systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.770 (0.630)0.779 (0.638)0.782 (0.640)
average of systems0.715 (0.634)0.720 (0.639)0.722 (0.641)
worst system0.646 (0.646)0.648 (0.648)0.650 (0.650)
best baseline0.656 (0.531)0.658 (0.533)0.661 (0.535)


Detailed results



determinates

All test items for ambiguous words with a predetermined part of speech; the complement of
indeterminates.

number of items in task:6663


all sensesmain senses only
average polysemy:8.1435.066


fine-grainedcoarse-grained
average entropy: 1.7681.305


All systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
human0.963 (0.962)0.967 (0.966)0.969 (0.967)
best system0.787 (0.787)0.814 (0.814)0.831 (0.831)
average of systems0.645 (0.544)0.706 (0.589)0.730 (0.608)
worst system0.418 (0.161)0.541 (0.541)0.575 (0.575)
best baseline0.720 (0.719)0.753 (0.752)0.779 (0.778)


A systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.625 (0.613)0.665 (0.653)0.694 (0.682)
average of systems0.506 (0.437)0.604 (0.506)0.640 (0.533)
worst system0.418 (0.161)0.541 (0.541)0.575 (0.575)
best baseline0.584 (0.581)0.622 (0.619)0.641 (0.638)


S systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.787 (0.787)0.814 (0.814)0.831 (0.831)
average of systems0.726 (0.623)0.767 (0.655)0.785 (0.670)
worst system0.653 (0.264)0.733 (0.297)0.755 (0.306)
best baseline0.720 (0.719)0.753 (0.752)0.779 (0.778)


O systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.711 (0.499)0.746 (0.524)0.767 (0.538)
average of systems0.711 (0.499)0.746 (0.524)0.767 (0.538)
worst system0.711 (0.499)0.746 (0.524)0.767 (0.538)


Detailed results



trainable-nouns

The intersection of
nouns and trainable.

number of items in task:2199


all sensesmain senses only
average polysemy:10.0675.675


fine-grainedcoarse-grained
average entropy: 1.8921.271


All systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
human0.976 (0.975)0.978 (0.978)0.980 (0.980)
best system0.849 (0.849)0.879 (0.879)0.914 (0.914)
average of systems0.696 (0.690)0.757 (0.750)0.798 (0.791)
worst system0.392 (0.392)0.499 (0.499)0.582 (0.582)
best baseline0.751 (0.751)0.815 (0.788)0.879 (0.850)


A systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.711 (0.698)0.757 (0.744)0.798 (0.784)
average of systems0.543 (0.533)0.642 (0.629)0.704 (0.690)
worst system0.392 (0.392)0.499 (0.499)0.582 (0.582)
best baseline0.615 (0.612)0.659 (0.656)0.706 (0.706)


S systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.849 (0.849)0.879 (0.879)0.914 (0.914)
average of systems0.784 (0.782)0.822 (0.820)0.851 (0.849)
worst system0.702 (0.698)0.740 (0.736)0.767 (0.763)
best baseline0.751 (0.751)0.815 (0.788)0.879 (0.850)


O systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.779 (0.773)0.820 (0.813)0.850 (0.843)
average of systems0.779 (0.773)0.820 (0.813)0.850 (0.843)
worst system0.779 (0.773)0.820 (0.813)0.850 (0.843)


Detailed results



all-trainable-nouns

The intersection of
all-nouns and trainable.

number of items in task:2914


all sensesmain senses only
average polysemy:11.9638.000


fine-grainedcoarse-grained
average entropy: 1.8981.406


All systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
human0.978 (0.977)0.980 (0.980)0.982 (0.981)
best system0.847 (0.847)0.870 (0.870)0.896 (0.896)
average of systems0.703 (0.656)0.755 (0.702)0.789 (0.732)
worst system0.411 (0.289)0.498 (0.498)0.560 (0.560)
best baseline0.754 (0.754)0.804 (0.783)0.852 (0.830)


A systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.736 (0.725)0.772 (0.759)0.803 (0.790)
average of systems0.561 (0.527)0.647 (0.600)0.697 (0.646)
worst system0.411 (0.289)0.498 (0.498)0.560 (0.560)
best baseline0.571 (0.568)0.607 (0.604)0.639 (0.636)


S systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.847 (0.847)0.870 (0.870)0.896 (0.896)
average of systems0.784 (0.753)0.816 (0.783)0.839 (0.805)
worst system0.702 (0.527)0.740 (0.556)0.767 (0.576)
best baseline0.754 (0.754)0.804 (0.783)0.852 (0.830)


O systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.779 (0.584)0.820 (0.614)0.850 (0.636)
average of systems0.779 (0.584)0.820 (0.614)0.850 (0.636)
worst system0.779 (0.584)0.820 (0.614)0.850 (0.636)


Detailed results



untrainable-nouns

The intersection of
nouns and untrainable.

number of items in task:557


all sensesmain senses only
average polysemy:5.6164.219


fine-grainedcoarse-grained
average entropy: 1.1400.755


All systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
human0.964 (0.964)0.965 (0.965)0.966 (0.966)
best system0.932 (0.932)0.938 (0.938)0.941 (0.941)
average of systems0.669 (0.656)0.791 (0.772)0.794 (0.774)
worst system0.444 (0.409)0.700 (0.645)0.700 (0.645)
best baseline0.756 (0.756)0.828 (0.828)0.831 (0.831)


A systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.795 (0.795)0.838 (0.838)0.842 (0.842)
average of systems0.635 (0.619)0.771 (0.750)0.773 (0.752)
worst system0.444 (0.409)0.700 (0.645)0.700 (0.645)
best baseline0.756 (0.756)0.828 (0.828)0.831 (0.831)


S systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.932 (0.932)0.938 (0.938)0.941 (0.941)
average of systems0.716 (0.704)0.819 (0.801)0.821 (0.803)
worst system0.444 (0.409)0.700 (0.645)0.700 (0.645)
best baseline0.681 (0.680)0.743 (0.741)0.746 (0.744)


Detailed results



all-untrainable-nouns

The intersection of
all-nouns and untrainable.

number of items in task:878


all sensesmain senses only
average polysemy:7.5845.601


fine-grainedcoarse-grained
average entropy: 1.6141.217


All systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
human0.972 (0.972)0.973 (0.973)0.973 (0.973)
best system0.842 (0.842)0.848 (0.848)0.850 (0.850)
average of systems0.540 (0.486)0.660 (0.574)0.662 (0.576)
worst system0.443 (0.443)0.558 (0.558)0.560 (0.560)
best baseline0.603 (0.603)0.697 (0.697)0.699 (0.699)


A systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.597 (0.597)0.700 (0.409)0.700 (0.409)
average of systems0.492 (0.442)0.629 (0.551)0.630 (0.553)
worst system0.443 (0.443)0.585 (0.585)0.587 (0.587)
best baseline0.603 (0.603)0.697 (0.697)0.699 (0.699)


S systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
best system0.842 (0.842)0.848 (0.848)0.850 (0.850)
average of systems0.605 (0.543)0.702 (0.605)0.703 (0.606)
worst system0.444 (0.260)0.558 (0.558)0.560 (0.560)
best baseline0.535 (0.534)0.591 (0.589)0.592 (0.591)


Detailed results



trainable-adjectives

The intersection of
adjectives and trainable.

number of items in task:1284


all sensesmain senses only
average polysemy:6.9274.536


fine-grainedcoarse-grained
average entropy: 1.7001.237


All systems
fine-grained
precision (recall)
mixed-grained
precision (recall)
coarse-grained
precision (recall)
